指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 所负责专业的预研及重大项目报告提交的及时有效性 | 为航空科技发展明确方向 | 研究报告、规划报告分析合理、论证严密 提交的日期不晚于计划日期[ ]天 | 计划处 |
五年计划、年度上报计划提交的及时性及质量 | 保证研究工作的计划性 | 五年计划编制过程中所提交的各类计划、报告及年度上报计划提交的日期不晚于规定日期[ ]天;集团内外专家组的验收意见 | ||
所负责专业的各类论证报告完成的及时性 | 保证项目顺利进行 | 实际开始论证时间与计划开始论证时间相差的天数 | ||
年度预研经费落实情况 | 保证科技预研的顺利进行 | 实际到账日期比规定到账日期晚[ ]天;未到账款项占总经费的比例 | ||
重点项目检查、考核报告提交及时性、内容真实性及数据准确性 | 保证有关领导了解项目按计划进行情况 | 重点项目检查、考核报告提交的实际时间比规定时间晚[ ]天;报告内容存在不属实、数据不准确的次数;项目发生重大问题的次数 | ||
统计数据收集及时正确性 | 为决策提供支持 | 数据是否在规定时间内收集完成且准确无误 | ||
统计分析报告上报及时有效性 | 为决策提供支持 | 报告在规定时间内完成 报告分析合理、逻辑严密 | ||
科研项目保密 | 防止科技成果失窃 | 是否发生科技成果泄密事件 | ||
科研信息收集及时有效性 | 为科研开发提供支持 | 信息是否在规定时间内收集完成 是否对科研开发提供支持 | ||
科研刊物出版及时性 | 促进信息传递 | 刊物是否按时发行 | ||
相关资料提交的及时性 | 配合其他部门开展工作 | 资料提交的实际时间比要求时间晚[ ]天 | ||
基金经费增长率 | 保证资助基金增长 | (本年基金经费总额-上年基金经费总额)/上年基金经费总额*100% | ||
资助项目审批及时性 | 保证项目按时实施 | 通知书下达时间比计划日期晚[ ]天 | ||
拨款单编制及时性 | 保证项目按时实施 | 拨款清单实际提交时间比规定晚[ ]天 | ||
项目检查次数、出现项目未按规定操作的次数 | 监督项目进行 | 每年经检查的项目不得低于[ ]个;在项目研究期间未经过基金办检查的项目个数;项目未按规定操作的次数 | ||
其他任务完成情况 | 保证重大任务完成 | 未完成上级交办的任务的次数 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务