指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 廉政建设刊物发行情况 | 保证党风廉政建设宣传效果 | 刊物发行及时,内容符合要求 | 廉政建设处 |
“三个代表”教育情况 | 加强“三个代表”教育 | 教育结果是否达到预定目标 | ||
纪检监察工作会议准备充分性 | 为会议完成提供准备 | 材料准备充分、安排合理 | ||
廉政建设培训次数 | 提高员工素质 | 培训次数是否达到预定次数 | ||
廉政建设培训目标完成情况 | 提高员工素质 | 培训效果是否达到预定目标 | ||
来信来访电话举报统计报表汇总上报及时有效性 | 提高内部管理水平 | 统计、上报是否在规定的时间内完成 数据真实、完整 | ||
纪检监察立案案件、案件申述统计报表汇总上报及时有效性 | 提高内部管理水平 | 统计、上报是否在规定的时间内完成 数据真实、完整 | ||
党风廉政建设材料下发及时准确性 | 加强宣传教育 | 材料下发在规定时间内完成 材料下发完整、准确 | ||
群众来信、来访处理规范性 | 及时发现案情 | 群众来信、来访是否按照规定程序处理 | ||
工作计划性 | 保证监察局工作计划性、有序性 | 有无年度、阶段性工作计划,缺少的个数和种类 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务