岗位名称 | 人力资源会计 | 岗位编号 | 710-1-09-08 | |
所在部门 | 财务处 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 财务处副 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 无 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 |
| |
本职: 负责工资、福利费核算和发放管理,规费及社保资金收取、交纳、管理 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责工资、福利费的核算和管理 | 工作时间百分比: | ||
工作 任务 | 依据财务程序,负责工资、奖金和福利费的核算 | 频次: | ||
负责工资、奖金和福利费的发放和管理 | 频次: | |||
人力资源综合报表编制 |
| |||
职 责 二 | 职责表述:代扣各种税费 | 工作时间百分比: | ||
工作 任务 | 代扣个人所得税 | 频次: | ||
代扣水、电、煤、电话费等 | 频次: | |||
代扣各种社保资金 | 频次: | |||
职 责 二 | 职责表述:负责规费及社保资金收取和交纳、管理 | 工作时间百分比: | ||
工作 任务 | 负责收缴各种规费 | 频次: | ||
负责收缴各种社会保障金 | 频次: | |||
职 责 六 | 职责表述:完成领导交办的其他事项 | |||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 本部门出纳、成本会计,各研究室核算员、人力资源部等 | |||
外部协调关系 | 银行、宜昌市住房公积金管理办、税务局、社保机构等 | |||
所需记录文档:统计及分析报表等 | ||||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专 | |||
专业 | 财务会计 | |||
经验 | 6个月岗位工作经验 | |||
知识 | 会计专业知识、会计法律法规、简单的工资福利、税法以及本所管理体系等 | |||
技能技巧 | 熟练使用通用办公软件及专用财务软件,具备网络操作能力,有一定的文字能力和与人沟通能力 | |||
培训经历 | 上岗培训、会计专业学习 | |||
工作条件及其它 | ||||
使用工具设备 | 计算机、打印机、通用办公软件、专用财务软件、电话、复印机、文件柜、计算器、网络、碎纸机等 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,工资发放时稍忙 | |||
备注: | ||||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务