指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 总部办公秩序情况 | 保证总部正常办公 | 总部人员出勤、劳动纪律符合集团规定 | 主任 |
信访处理及时规范性 | 保证信息的传递 | 信访是否在规定时间内处理完毕 信访处理是否按规定程序办理 | ||
物品供应及时性 | 保证工作正常进行 | 是否出现因供应不及时影响工作的情况 | ||
办公设备管理的规范性 | 提高办公设备管理水平 | 办公设备是否按规范管理 | ||
采购金额降低率 | 降低采购成本 | (计划采购金额—实际采购金额)/计划采购金额*100%超过[ ]% | ||
房屋完好率 | 保证房屋的正常使用 | 正常使用房屋面积/全部房屋面积×100%超过[ ]% | ||
房屋维修投诉次数 | 提高房屋维修服务质量 | 房屋维修投诉次数不超过[ ]次 | ||
工程招投标规范性 | 保证工程质量 | 招投标是否符合国家有关规定 | ||
房屋维修成本 | 控制房屋维修成本 | 房屋维修结算金额是否超过预算金额 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务