指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 集团年度综合计划制订的合理性 | 保证计划的质量 | 综合计划是否符合实际情况,具有可操作性 | 综合计划处 |
集团年度综合计划汇总、编制、下达的及时性 | 保证计划的及时公布 | 综合计划的汇总、编制、下达是否在规定的时间内完成 | ||
集团年度综合工作计划执行情况 | 保证计划的顺利执行 | 综合计划是否按照规定的阶段目标执行 | ||
集团经济运行分析报告质量 | 保证集团运行稳定 | 经济运行分析报告数据真实、分析合理 | ||
集团经济运行分析报告上报及时性 | 保证报告及时完成 | 经济运行分析报告是否在规定的时间内完成 | ||
风险预警提前天数 | 提高集团抗风险能力 | 在风险发生前[ ]天进行预警 | ||
军品项目总承包合同谈判材料准备及时性 | 保证谈判顺利进行 | 合同谈判材料准备时间是否超过规定时间 | ||
集团与军方签订的科研、生产合同上报的及时性 | 保证合同及时签订 | 合同上报是否超过规定的时间 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务