2004轻型载货汽车1-3
企业名称 | 生产量 | 生产量 | 生产量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 日期 |
轻型载货汽车 | 100460 | 221379 | 27.04 | 97595 | 215669 | 29. | 200403 |
北京汽车工业集团总公司 | 35591 | 82584 | 59.13 | 35115 | 77456 | 48.5 | 200403 |
合肥江淮汽车有限公司 | 9304 | 21908 | 62.73 | 10346 | 21805 | 91.44 | 200403 |
跃进汽车集团公司(南京汽车集团有限公司) | 7342 | 15426 | 22.67 | 7448 | 14597 | 30.65 | 200403 |
东风汽车公司 | 8116 | 15121 | -21.56 | 8209 | 17162 | -11.48 | 200403 |
江铃汽车集团公司 | 5953 | 13177 | 2.39 | 5506 | 14838 | 12.17 | 20040 |
山东凯马汽车制造有限公司(山东华源凯马车辆有限公司) | 4380 | 10028 | 88.39 | 4258 | 10373 | 80.12 | 200403 |
一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 5395 | 9486 | -14.26 | 4400 | 8554 | -16.09 | 200403 |
中国第一汽车集团公司 | 3154 | 8188 | -5.67 | 3149 | 7083 | -14.28 | 200403 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4038 | 7705 | .42 | 3863 | 7090 | 2.44 | 200403 |
长城汽车股份有限公司(保定长城汽车股份有限公司) | 3032 | 78 | 9.18 | 2597 | 7148 | 9.97 | 200403 |
淄博汽车制造厂 | 3314 | 6667 | 111.52 | 2941 | 6969 | 151.59 | 200403 |
河北中兴汽车制造厂(河北田野汽车集团有限公司) | 1900 | 4406 | -5.49 | 1833 | 4457 | 37.43 | 200403 |
成都王牌车辆股份有限公司 | 1861 | 3812 | 76.48 | 1762 | 3539 | 74.42 | 200403 |
沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 | 1755 | 2997 | 76.61 | 771 | 2030 | 20.05 | 200403 |
四川省公路机械厂 | 1124 | 2754 | -38.18 | 1256 | 2677 | -26.58 | 200403 |
郑州日产汽车有限公司 | 730 | 2515 | 79 | 9 | 2934 | 74. | 200403 |
长安汽车(集团)有限责任公司(长安汽车有限责任公司) | 651 | 1426 | -24.51 | 713 | 1866 | 35.51 | 200403 |
广州羊城汽车有限公司 | 518 | 1198 | 66.85 | 549 | 1222 | 65.36 | 200403 |
成都新大地汽车有限公司(成都大地汽车制造厂) | 230 | 860 | 845.05 | 230 | 860 | 845.05 | 200403 |
江西富奇汽车总厂 | 575 | 631 |
| 395 | 457 |
| 200403 |
武汉中誉汽车有限公司(东风武汉轻型汽车公司) | 178 | 326 | -43.11 | 100 | 100 | -86.95 | 200403 |
汉阳特种汽车制造厂 | 151 | 304 | -38.71 | 151 | 311 | -38.54 | 200403 |
湖北三环专用汽车有限公司(三环集团十通专用汽车有限公司) | 123 | 223 | -62.39 | 100 | 162 | -56.57 | 200403 |
江西消防车辆制造厂 | 107 | 162 | 458.62 | 90 | 153 | 427.59 | 200403 |
重庆市渝州汽车总厂 | 60 | 146 | -47.1 | 60 | 146 | -47.1 | 200403 |
福建新福达汽车工业有限公司(福州汽车厂) | 55 | 131 | -27.62 | 84 | 160 | 4.58 | 200403 |
云南金马农用车制造总厂 | 53 | 97 | -62.98 | 56 | 105 | -61.68 | 200403 |
镇江汽车制造厂 | 7 | 27 | -79.7 | 12 | 39 | -70 | 200403 |
湛江三星汽车制造公司 | 10 | 20 |
| 10 | 20 |
| 200403 |
天津天汽集团美亚汽车制造公司 | 0 | 19 |
| 15 | 24 |
| 200403 |
云南金马机械总厂 | 2 | 2 | -88.24 | 2 | 2 | -90.91 | 200403 |
烟台汽车制造厂 | 1 | 1 | -99.57 | 1 | 4 | -97.74 | 200403 |
沈阳富桑黑豹有限责任公司(沈阳第二农用汽车制造厂) | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 200403 |
一汽华利(天津)汽车有限公司(天津华利汽车有限公司) |
|
|
| 0 | 0 | -100 | 200403 |
中国一拖集团有限公司 |
|
|
| 0 | 4 | 100 | 200403 |
轻型载货汽车 | 77217 | 119702 | 18.44 | 78657 | 117001 | 28.74 | 200402 |
北京汽车工业集团总公司 | 30633 | 46993 | 67.21 | 30625 | 42341 | 60.82 | 200402 |
合肥江淮汽车有限公司 | 7703 | 12604 | 59.16 | 6670 | 11459 | 98.01 | 200402 |
跃进汽车集团公司(南京汽车集团有限公司) | 5653 | 8084 | 15.19 | 5084 | 7180 | 20.67 | 200402 |
江铃汽车集团公司 | 5037 | 7224 | -4.9 |
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
|