冠东车灯有限公司品保部职位说明书
一、基本信息: 职位名称: 品保部 所属部门: 品保部 拟定人签名: 上级部门主管审批: |
所属职类职种: 直接上级:总经理 定员人数:1人 审核人签字: 生效日期: | ||||||
二、职位目的: 根据公司的经营目标,实施贯彻质保体系,确保向用户提供满意的产品。 | |||||||
三、工作关系(内部) 总经理 (该职位名称) 品保部 (同僚职位名称) (上级职位名称) 、主任 直接下属职位名称及人数 塑料产品工程师 ( 1 人) 总装产品工程师 ( 1人) 检验员 ( 15 人) 工艺纪律员 ( 1 人) 体系管理员 ( 1 人) 计量和试验员 ( 1 人)
| |||||||
工作关系(外部): 客户、外协厂、上级质量监督机关、计量设备供应商。 | |||||||
工作关系(职位范围): (请列出与该职位工作范围与程度有关的资料,比如下属数目、直接控制的预算额,与直接负责或做出建议的开支项目。)
所在部门总人数:21 该职位直接下属人数: 6 间接下属人数:14 下属员工的种类: 直接控制的预算额: / 其他指标:/ | |||||||
四、主要应负责任: 请描述该职位4-8相应负责任,包括主要活动和要达到的结果,每一应负责任请依其重要性排列,从(1)开始,(1)代表最重要。衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反映等等,应尽可能客观、量化,数据易采集。 | |||||||
重要性 | 应负责任 | 衡量标准 | |||||
1 | 根据公司经营目标,制定部门质量目标和工作计划并组织实施。 | 计划完成情况、用户抱怨处理费用占销售费用的比率 | |||||
2 | 根据质量体系及产品质量要求,拟定各项质量管理制度,并对实施情况进行监督和指导 | 实施情况、有效性 | |||||
3 | 根据客户或现场抱怨,组织处理品质异常问题 | 及时性、有效性 | |||||
4 | 根据质量的现状和客户的要求,拟订实物质量的持续改进计划并组织实施 | 被改进产品的质量提升状况 | |||||
5 | 根据财务质量报表,负责质量成本的分析和改善,并写出分析报告上报总经理。 | 质量成本与销售额的比率 | |||||
6 | 根据公司人力资源制度,对下属员工培养、监督、考核和激励 | 员工满意度、员工流失率 | |||||
7 | 根据产品质量要求,负责对外协厂进行辅导、帮助、提高 | 外协质量提升状况 | |||||
五、工作权限 ①对部门有关员工进行工作态度或绩效考核;②进行部门工作安排和人员调配;③具有对本部门员工工作的奖惩、培训、建议任用或解雇的权利。④ 接受培训的权利. | |||||||
六、任职要求: | |||||||
学历及专业 | 最低学历 | 所学专业 | |||||
大专 | 管理或机械类专业 | ||||||
所需培训 | 培训科目 | 培训时间 | |||||
质量经理基本知识 | 3个月系统学习 | ||||||
所需经验 | 从事3年以上的质量工作,熟悉产品结构及质量特征,熟悉本行业质量体系 | ||||||
专业技能 | 汽车工业质量体系、质量成本知识、统计技术 | ||||||
通用技能 | 计算机、社交能力、处理问题能力 | ||||||
体能要求 | 身体健康 | ||||||
工作要求: | |||||||
工作时间 | 工作条件 | 工作量 | |||||
经常加班 | 电脑、打印机、交通工具 | 饱和 | |||||
七、工作依据: (主要填写编写本职务说明书所依据的任命文件、规章制度、部门职责、业务流程等,应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。) | |||||||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务