指标 类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩 指标 | 违章驾驶、有过错责任交通事故次数
| 参照本车队交通违章、事故处理登记本(或财务报销单据) | 直接上级 | 30% | 无重大责任交通事故、主、次要责任事故,如果没有达到标准要求,如发生重大责任交通事故一次4分、主要责任事故一次扣3分、次要责任事故扣2分和驾驶员发生主、次要责任交通事故处理办法,在公司管理制度汇编中的“驾驶员安全奖惩办法”中的规定。 计算公式:实际得分*权重 注:实际得分100-(次数*分数) | |||
按时接送员工 | 参照出车单记录 | 直接上级 | 30% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
行车路线选择好,及时、有效、安全、周到;乘车人员反映良好 | 行车路线选择正确,准时安全接送;乘车人员无不好的反映 | 行车路线选择合理,大部分情况能准时安全接送;乘车人员偶欠有不良反映 | 行车路线选择经常不合理,有时不能准时安全接送;;乘车人员有投诉 | |||||
服务满意度 | 根据投诉记录单 | 直接上级 | 20% | 无有效投诉;如果发生有效投诉,每一次扣5分。计算公式:实际得分*权重 注:实际得分100-(次数*分数) | ||||
车辆状况完好 | 参照本车队相关车辆管理制度 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
做到车辆处在最佳状态、车辆各项实施完好、齐全 | 车辆设施状况完好、齐全 | 能够运行、符合标准 | 不能够正常运行 | |||||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务