指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 航空产品投资项目建议书质量 | 保证航空产品投资项目质量 | 航空产品投资项目建议书真实有效,逻辑清晰 | 规划处 |
产品投资可行性研究报告质量 | 保证产品投资项目质量 | 产品投资可行性研究报告数据真实、论证严密 | ||
产品投资可行性研究报告批复的及时性 | 提高投资进程 | 批复的时间是否超过规定的时间 | ||
航空产品立项论证组织的及时性 | 提高航空产品立项进程 | 航空产品立项论证组织时间是否超过规定的时间 | ||
航空产品投资项目建议书审核的及时性 | 提高投资进程 | 建议书审核的时间是否超过规定的时间 | ||
对产品投资项目的综合评价建议条数 | 提高产品投资项目质量 | 综合评价建议条数超过[ ]条 | ||
相关市场信息、竞争对手信息收集情况 | 为决策提供信息 | 收集到的有效信息条数超过[ ]条 | ||
产品立项信息收集情况 | 为立项提供支持 | 收集到的有效信息条数超过[ ]条 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务