指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效
| 企业资本、资产、经营管理制度建设完善性 | 制度持续改进 | 每年提出改进、完善制度的条数超过[ ]条 | 副总 |
企业管理、改革方案的合理性 | 提高方案的可实施性 | 集团决策机构总体评价意见 | ||
集团公司企业管理和改革的有效性 | 强化集团公司企业管理和改革工作,规范母子公司 | 是否分析当前集团公司企业管理在整体发展战略框架下的运营状况,是否对母子公司进行上述分析调整(否决性指标) | ||
企业上市工作计划完成率 | 促进集团企业改制 | 上市工作计划完成率[ ]% | ||
外派董事、监事管理有效性 | 切实维护集团公司利益 | 由于缺乏联系和沟通,导致外派董事、监事投票违背集团意愿次数[ ]次 | ||
集团土地使用权管理有效性和有序性 | 提高集团土地利用效率 | 集团土地使用权管理资料完备,对所属企事业单位严格授权,监督使用 | ||
下属单位对外投资审核有效性 | 避免下属单位的胡乱投资 | 下属单位对外投资管理和新设企业的审核、批准及时性和论证充分程度,以及投资失败次数[ ]次 | ||
企业破产项目立项数 | 加快企业改革进程 | 企业破产项目数超过[ ]个 | ||
收购企业完成情况 | 加快集团企业重组 | 是否在规定时间内按规定要求完成收购工作 | ||
资产评估结果的准确性 | 提高资产评估的准确性 | 资产评估结果有无偏差 | ||
集团固定资产管理效果 | 避免国有资产流失 | 严格固定资产报废审批程序和监督,出现固定资产违规报废次数和金额 | ||
资产清算处置目标完成情况 | 有效处置清算资产 | 资产清算目标达成[ ]% | ||
集团所属企业资产分析报告有效性 | 为资产管理提供依据 | 准确向集团领导提供资产分析报告 | ||
集团注册、登记、年检办理 | 规范企业管理 | 因为工作失误引起的延误次数[ ]次 | ||
重要任务完成情况 | 领导下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务