指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 用户需求分析报告的有效性 | 提高分析报告的质量 | 集团决策机构的评价 | |
新军机项目论证、立项任务完成情况 | 保证任务按节点完成 | 期初确定节点(包括进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
新项目可行性研究报告的有效性 | 提高可行性研究报告的质量 | 专家评审机构的评价 | ||
新项目的市场开发力度 | 加大市场开发力度,争取订单 | 年度获得新项目订单数量(金额)完成计划的比率[ ]% | ||
项目研制计划完成情况 | 保证型号研制任务按节点完成 | 期初确定节点(包括研制进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
批生产任务完成情况 | 及时、保质完成生产任务 | 合同交付任务完成[ ]% | ||
研制、生产过程中重大问题处理的及时性 | 提高反应速度 | 未及时处理问题的次数不超过[ ]次 | ||
研制、生产过程中重大问题处理效果 | 考察问题处理效果 | 一定时期内以解决问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
重大技术质量事故损失金额 | 降低事故发生概率 | 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 | ||
售后服务的及时性 | 提高反应速度 | 对用户提出的问题未及时解决的次数[ ]次 | ||
售后服务的有效性 | 考察解决问题效果 | 已解决的问题占全部需解决问题的比例[ ]% | ||
用户()对售后服务的满意度 | 提高售后服务的质量 | 对售后服务的满意程度[ ]% | ||
型号研制生产等重大信息的有效性 | 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 | 信息出现差错的程度、次数[ ]次,延期程度、次数[ ]次 | ||
对外合作合同执行情况 | 督促按期履行合同 | 合同未履行或履行不当造成的损失金额[ ]万元(非外方原因) | ||
处室经费控制力度 | 合理使用经费,降低经费支出 | 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务