指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 营销体系建设完善改进力度 | 体系持续改进与完善 | 每年增加营销渠道[ ]次 | 市场营销处 |
新客户增加值 | 提高市场份额 | 新增加客户的数量 | ||
有价值老客户保有率 | 维持市场份额 | 是否存在有价值老客户流失情况 | ||
销售收入 | 提高集团收入 | 销售收入超过[ ]元 | ||
市场占有率 | 提高集团竞争能力 | 市场占有率达到[ ]% | ||
回款率 | 保证货款的回收 | 年度回款额/年度销售收入×100%超过[ ]% | ||
广告宣传效果 | 提高集团知名度 | 广告宣传效果是否达到预定目标 | ||
营销活动方案效果 | 提高集团知名度 | 活动方案效果是否达到预定目标 | ||
销售费用 | 控制成本 | 销售费用是否小于预算 | ||
客户投诉次数 | 增加客户满意度 | 因工作失误引起客户投诉的次数超过[ ]次 | ||
客户数据库的完整性 | 保证数据充实 | 数据库缺失人员数量不超过[ ]个 | ||
客户数据库的准确性 | 保证数据真实 | 数据库中错误信息的个数不超过[ ]个 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务