1.目的
制定确保产品满足顾客所需的步骤,促进与所涉及的每一个人的联系,以确保所要求的步骤能按时完成,并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进,以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。
2.适用范围
适用于客户对产品质量先期策划的需求。
3.引用文件
ISO/TS16949:2002《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》
4.术语
4.1 APQP:产品质量先期策划的英文简称。
4.2 特殊特性:指由顾客指定的产品和过程特性,包括显著影响法规安全特性、影响客户满意的产品和过程特性,和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。
4.3 多方论证:指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动,并结合所有相关知识和技能集中考虑和决策的过程。
4.4 工艺装备:用于生产制造过程中的所有设备(施),包括设备、模具、夹具、检具、工位器具、工具、量具。
5.职责
5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。
5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。
5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。
5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。
5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。
5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。
6.工作程序描述
责任部门 | 工 作 内 容 | 输 出 |
| 6.1 产品策划 |
|
| 6.1.1 新产品要求的确定及可行性评审 |
|
技术开发部/销售部 | 6.1.1.1 收集产品报价信息(报价单、样品等)或市场需求信息。 | 市场营销报告 |
技术开发部 | 6.1.1.2 编制初始材料清单。 | 初始零(合)件材料清单 |
技术开发部 | 6.1.1.3 编制初始过程流程图 | 初始过程流程图 |
技术开发部/销售部 | 6.1.1.4 进行新产品可行性分析(适用时) | 可行性分析报告 |
管理层/技术开发部 | 6.1.1.5 由管理层进行新产品可行性评审并由技术开发部出据可行性评审报告 | 评审报告 |
销售部 | 6.1.1.6 进行产品报价(需要时) |
|
销售部 | 6.1.1.7 与客户签订开发协议(需要时) | 开发协议 |
| 6.1.2 策划和准备过程 |
|
技术开发部 | 6.1.2.1 成立项目小组,确定小组组长及人员职责 | 新产品开发计划书 |
销售部/技术开发部 | 6.1.2.2 收集客户输入(图纸、规范、样件)及公司需了解的其它要求 | 客户要求确认表 |
项目小组 | 6.1.2.3 编制设计开发任务书(产品性能和功能、质量、成本、进度等要求) | 设计开发任务书 |
综合管理部 | 6.1.2.4 与项目成员签订保密协议 | 保密协议 |
各部门 | 6.1.2.5 评审设计开发任务书 | 评审报告 |
项目组长 | 6.1.2.6 编制项目进度计划 | 工程项目计划书 |
综合管理部 | 6.1.2.7 人员配置 | 培训需求计划 |
项目小组 | 6.1.2.8 收集历史的质量和保修记录 | 同类产品历史的保修和质量记录清单 |
项目小组 | 6.1.2.9 收集同类产品的产品和过程设计开发资料 |
|
信息员/项目小组 | 6.1.2.10 新材料、新工艺和新技术研究(适用时) |
|
技术开发部 | 6.1.2.11 产品可靠性研究(适用时) | 产品可靠性研究报告 |
项目小组 | 6.1.2.12 编制初始产品特殊特性表 | 特殊特性清单 |
项目小组 | 6.1.2.13 编制产品保证计划 | 产品保证计划 |
项目组长 | 6.1.4 阶段性工作报告(设计开发目标的完成情况和工作总结)
| 阶段性总结报告 |
| 6.2 产品设计和开发 |
|
| 6.2.1 产品设计和评审过程 |
|
技术开发部 | 6.2.1.1 产品方案设计(选用设计工具、计算公式,适用时可与主机厂同步开发) |
|
项目小组 | 6.2.1.2 产品方案设计评审 | 评审报告 |
技术开发部/项目小组 | 6.2.1.3 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审DFMEA | DFMEA报告 |
技术开发部 | 6.2.1.4 产品设计 |
|
技术开发部 | 6.2.1.5 输出产品图纸、规范、设计计算书 |
|
技术开发部 | 6.2.1.6 编制设计验证计划 | 设计验证计划 |
技术开发部/项目小组 | 6.2.1.7 编制/确定产品特殊特性表 | 特殊特性清单 |
财务部 | 6.2.1.8 产品成本核算 |
|
项目小组 | 6.2.1.9 产品设计评审、小组可行性承诺 | 评审报告 小组可行性承诺 |
| 6.2.2 手工样件过程设计和评审过程 |
|
技术开发部 | 6.2.2.1 按“工艺路线编制、更改管理”编制公司内部生产准备路线 | CPMS |
技术开发部 | 6.2.2.2 下发试制图纸、规范 | 技术类发文登记表 |
技术开发部 | 6.2.2.3 工艺流程设计(包括设备、工装、检具、工具、环境、特殊特性、原材料等) | 过程流程图 |
技术开发部 | 6.2.2.4 审核批准手工样件过程流程图 | 手工样件过程流程图 |
| 6.2.3 手工样件制造准备过程 |
|
技术开发部 | 6.2.3.1 按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新工具、工装、检具、工作环境等需求 | 工艺装备申请单 |
| 6.2.3.2 简易工装开发 |
|
维修加工中心 | 6.2.3.2.1 简易工装设计 |
|
维修加工中心 | 6.2.3.2.2 简易工装制造 |
|
生产装备部 | 6.2.3.3 新增工具、检具设计和制造(适用时) |
|
生产单位 | 6.2.3.4 生产工作环境准备(适用时) |
|
| 6.2.3.5 原材料、外协外购件开发 |
|
采购部 | 6.2.3.5.1 新原材料、外协外购件开发计划 | 开发计划 |
采购部 | 6.2.3.5.2 选择供应商、进行供应商评价 | 合格供应商名单 |
采购部 | 6.2.3.5.3 供应商审核 | 供应商资格认可评价表 |
采购部 | 6.2.3.5.4 签订试制协议(包括保密要求) | 合同 |
采购部 | 6.2.3.5.5 提供技术资料和样品 | 技术类发文登记表 |
采购部 | 6.2.3.5.6 原材料送样 | 零件检验记录 |
质量部/技术开发部 | 6.2.3.5.7 样品检验和试验(适用时) | 零件检验记录 试验报告(适用时) |
| 6.2.4 手工样件制造过程 |
|
技术开发部 | 6.2.4.1 编制样件检查基准书 | 检查基准书(手工样件) |
技术开发部 | 6.2.4.2 下发样件试制计划 | 月份调试计划 |
维修加工中心 | 6.2.4.3 样件试制 | 生产工人工时记录 |
| 6.2.5 手工样件验证和确认过程 |
|
质量部 技术开发部 | 6.2.5.1 样件检验与试验 | 调试零件检查记录表 试验报告(适用时) |
项目小组 | 6.2.5.2 评审验证样件检验与试验报告,适用时修订产品设计 | 评审报告 |
销售部 | 6.2.5.3 产品送样(适用时) | 收发清单 |
销售部 | 6.2.5.4 客户样品批准 |
|
项目小组 | 6.2.5.5 确认产品设计 |
|
项目组长 | 6.2.7 阶段性工作报告(设计开发目标的完成情况和工作总结) | 阶段性总结报告 |
| 6.3 过程设计与开发 |
|
| 6.3.1 工装样件的过程设计和评审过程 |
|
技术开发部 | 6.3.1.1 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线 | CPMS |
技术开发部 | 6.3.1.2 下发生产准备图纸、规范(参见“技术类文件发放、更改管理”) | 技术类发文登记表 |
技术开发部 | 6.3.1.3 工艺流程设计(包括设备、工装、检具、工位器具、工具、环境、特殊特性、原材料等) | 过程流程图 |
财务部 | 6.3.1.4 制造成本核算 |
|
项目小组 | 6.3.1.5 工艺方案设计评审 |
|
技术开发部 | 6.3.1.6 特殊特性矩阵图分析(需要时) | 特性矩阵图 |
技术开发部/项目小组 | 6.3.1.7 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审PFMEA | PFMEA报告 |
技术开发部/项目小组 | 6.3.1.8
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
|