指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 企业年度考核数据及时性 | 保证考核按计划完成 | 考核数据收集完备推迟天数不超过[ ]天 | 企业管理处 |
企业年度考核数据准确性 | 提高考核质量 | 考核基础数据出现错误次数不超过[ ]次 | ||
企业年度考核记录完整性 | 提高管理规范性 | 考核结果缺失的的项目数不超过[ ]个 | ||
企业经营管理改进建议个数 | 提高企业管理水平 | 改进建议个数超过[ ]个 | ||
企业经营管理建议的有效性 | 提高企业管理水平 | 改进建议是否具有价值 | ||
巡视报告及时性 | 提高工作效率 | 巡视报告是否在规定时间内完成 | ||
巡视报告有效性 | 保证巡视报告质量 | 巡视报告是否具有价值 | ||
先进工作经验总结材料数 | 提高管理水平 | 总结先进经验的材料数超过[ ]份 | ||
对下属企业奖惩建议被采纳条数 | 提高对下属企业的管理 | 被采纳建议条数超过[ ]条 | ||
国有资本金增加值 | 保证国有资产增值 | 国有资本金的增加值超过[ ]元 | ||
部级管理成果评审组织有序性 | 保证评审顺利进行 | 管理成果评审材料准备充分,评审流程熟悉 | ||
部门内部文档规范性 | 提高内部管理水平 | 文档无缺失,整理符合规定 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务