| 浙江宙辉电器有限公司 | 编 号 | Q/ZH2-02 |
记录控制程序 | 版本修改号 | A/0 | |
页 码 | 第 0 页,共 3 页 | ||
记 录 控 制 程 序
编 制:谭云菲
审 核:周小辉
批 准:陈宏炫
日 期:2009-11-10
2009-11-10发布 2009-11-10实施 | |||
文件修订履历表
NO. | 修 订 内 容 | 日 期 | 版 次 | 页 数 | 修订申请单 | ||||
1 | 新订 | 2009-11-10 | A/0 | 3 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 浙江宙辉电器有限公司 | 编 号 | Q/ZH2-02 | ||||||
记录控制程序 | 版本修改号 | A/0 | |||||||
页 码 | 第 1 页,共 3 页 | ||||||||
1、目的和适用范围 本文件规定了记录的编制、标识、填写、储存、保管、查阅及处理等方面内容,以证明公司质 量管理活动和结果符合规定要求及体系有效运行。 本文件适用于公司质量管理记录的管理。 2、引用文件/相关文件 文件控制程序 3、职责 3.1、文控中心负责记录(表式)的登记编目工作。 3.2、各职能部门负责记录的编制、填写、储存、保管、查阅、处理及日常检查等工作。4、流程图:附图 5、管理要求 5.1、记录(表式)的编制、审批、更改:http://www.3722.cn/5.1.1、各部门根据工作需要及标准要求,在编制文件的同时,记录(表式)附在文件之后。记录(表式)应能清楚地表明记录的名称。 5.1.2、部门主管及公司领导在审批文件的同时,应审阅记录(表式)的可行性、合理性。 5.1.3、特殊情况下,原记录表式不能满足要求,需另设计新的记录表式时,表单设计部门在使用前,应交文控中心主管审核,公司主管领导批准。 5.1.4、文控中心责任人员负责将记录(表式)登记在“记录一览表”中。 5.1.5、记录(表式)需更改时,应执行“文件控制程序”的规定。 5.2、记录的填写: 5.2.1、填写人对记录的清晰、真实及内容的完整性负责;文字表达应准确简练;填写方法应符合记录的规定;记录的填写不应引起歧义。 5.2.2、记录应采用蓝色、黑色或蓝黑色字迹的笔填写(对于异常数据可用红色字迹填写)。 5.2.3、记录一般不应涂改。对于检验、试验、计量、控制点检查等现场有关记录、报表等发生误填时,应采用划改方式(不允许涂掉),并在划改部位签名或加盖工号章或本人印章。 5.2.4、填写人应按已有记录表式的栏目规定填写。 5.2.5、相关人员签字时,需签署全名及日期。 5.3、记录的保存: 5.3.1、由各责任部门保管的记录应由各部门主管指定专人管理,按月分类整理、装订或归档,并编 | |||||||||
| 浙江宙辉电器有限公司 | 编 号 | Q/ZH2-02 | ||||||
记录控制程序 | 版本修改号 | A/0 | |||||||
页 码 | 第 2 页,共 3 页 | ||||||||
目, 编目以易于检索为原则;其具体如何编目按部门内有关规定进行。 5.3.2、各部门储存的记录应由指定的专人管理,并存放在合适的地点,并做好防火、防盗、防丢失、防潮、防虫鼠等工作。 5.3.3、凡以感光纸传真的记录,应由接收部门加以复印再予以存查。 5.4、记录的保存期限和保存部门: 记录的保存期限和保存部门详见“记录一览表”规定。
Copyright © 2019- alig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
| |||||||||